Smaak en beleving van de geteste kant-en-klaarmaaltijden
Behalve wat er qua voedingswaarden en bacteriën allemaal in de kant-en-klaarmaaltijden van de maaltijdaanbieders zit, is het natuurlijk ook belangrijk ontzettend belangrijk hoe een maaltijd smaakt.
Het smaakpanel
Janny van der Heijden (culinair journalist, jurylid bij Heel Holland Bakt en kok bij Tijd voor MAX), chefkok Antoine Hermans (o.a. bekend van Tijd voor MAX), Sandra van Loenen (diëtist met specialisatie ouderenvoeding), Tom Kellerhuis (journalist en oud-deelnemer Masterchef) en Tim Seure (levensgenieter en 60-plusser) testten voor alle maaltijdaanbieders een Hollandse maaltijd, een spaghetti bolognese en een vegetarische maaltijd op smaak en smaakbeleving.
Aanbod
Om de maaltijden goed met elkaar te kunnen vergelijken is geprobeerd zoveel mogelijk maaltijden te bestellen die op elkaar lijken. Voor wat betreft de Hollandse maaltijd is er gekozen voor een schnitzel met groente en (gebakken) aardappelen. Bij alle maaltijdservices zit er een spaghetti bolognese in het assortiment en voor wat betreft de vegetarische maaltijd is er zo veel mogelijk gekozen voor een maaltijd met vegetarische balletjes.
Criteria
Het smaakpanel heeft de maaltijden beoordeeld op de volgende aspecten:
- Algehele kwaliteit
- Hoeveelheid
- Op juiste manier bereid
- Smaakmakers en/of saus
- Eet lekker weg
Resultaten
In onderstaande tabel een overzicht van het juryrapport:
Smaaktest Hollandse maaltijd
Aanbieder | Hollandse maaltijd | Commentaar jury | Eindcijfer (1 - 10) |
---|---|---|---|
Apetito | Gepaneerde varkensschnitzel, gemengde groente in saus, gebakken aardappelen. | Weinig vlees, droog. Paneer is slap. Groente in mooie kleine stukjes, te weinig, eet niet lekker weg. Doorgekookt en zout. Goede hoeveelheid aardappelen klef, saai. Gebakken smaak maar niet krokant. | 5.2 |
Food Connect (diepvries) | Schnitzel, sperziebonen, gebakken aardappelen. | Weinig krokante paneerlaag. Vlees te droog met wat zure saus. Groenten te veel doorgekookt. Aardappelen niet goed gebakken. Wel lekker gekruid. Weinig zout. | 5.1 |
Food Connect (koelvers) | Varkensschnitzel in zigeunersaus, sperziebonen, gekookte aardappelen. | Goed bereid. Vlees niet krokant wel mals, groente redelijk maar weinig smaak. Aardappelen droog zonder saus. Weinig zout. | 5.9 |
Lekker Thuis | Gepaneerde varkensschnitzel, sperziebonen, gebakken aardappelen. | Vlees heeft te veel paneermeel, droog maar wel mals. Saus te bruin en nauwelijks smaak. In de groente zitten veel smaakmakers maar zijn taai. Veel nootmuskaat. De gebakken aardappelen zijn bleek en zacht. Niet op smaak. Te gaar. | 4.7 |
Maaltijdservice.nl | Varkensgehakt ingepakt met een speklapje, mix van doperwten met worteltjes, gekookte aardappeltjes | Vlees mooi en zacht maar te zout. Doperwten niet op smaak. Redelijke hoeveelheid droge aardappelen. | 4.3 |
Vers aan tafel | Gepaneerde schnitzel, sperziebonen, gebakken aardappelen. | Ziet er mooi uit. Goede kwaliteit vlees maar te zout, niet lekker. Groenten zijn goed maar de saus is te waterig. Aardappelen niet gaar, glazig en niet knapperig. Nare smaak. | 4.7 |
Vers voor thuis | Varkensschnitsel, romanoboontjes, gekookte aardappelen. | Vlees is erg donker vlees, niet krokant, maar smaakt prima. De saus ziet er grauw uit heeft een roombotersmaak. Is wel lekker. De puree voelt prettig in de mond, crèmig en glad. Goed op smaak. Ziet er niet lekker uit. | 5.9 |
Smaaktest pastamaaltijd
Aanbieder | Hollandse maaltijd | Commentaar jury | Eindcijfer (1 - 10) |
---|---|---|---|
Apetito | Spaghetti bolognese schotel | Pasta en saus zijn apart verpakt. Maar weinig saus in verhouding met de pasta. Saus aan de zoete kant maar wel lekker. Je proeft de verschillende componenten goed. De pasta is goed gekookt. | 5.9 |
Food Connect (diepvries) | Spaghettischotel | Te veel saus. Kruiden niet te proeven. Gehakt te grof. Verschillende soorten groenten te onderscheiden. Weinig smaak. Veel ui. Flink kauwen. Gebroken pasta iets te gaar. Weinig zout. | 5.2 |
Food Connect (koelvers) | Spaghetti bolognese schotel | Niet te zout. Het te hard gebakken gehakt is niet zo goed te eten. Redelijke smaak. Veel pasta. Weinig groenten. Weinig tomaat en daardoor ook niet zo rood. De pasta is melig. Weinig zout. | 5.8 |
Lekker Thuis | Spaghetti bolognese | Saus en pasta zijn in verhouding. Gehakt korrelig (droog) in de mond. Net iets te gaar. Grote portie lijkt wel homemade. Slappe pasta neemt alle smaak weg van de verse saus. Ziet er lekkerder uit dan het smaakt. Weinig zout. | 5.0 |
Maaltijdservice.nl | Spaghetti bolognese | Grote portie. Zoute geprakte groente en weinig tomatensmaak. Pasta is gedeeltelijk te droog maar wel beetgaar. Doordat de pasta opgebakken lijkt, is het niet aantrekkelijk om het te eten. | 4.9 |
Vers aan tafel | Spaghetti bolognese met kaas | Ziet er onaantrekkelijk uit. Te zout en te gaar. Groenten zijn zichtbaar. Pasta is overgaar. Geen beet. Flinke portie. Kaas is niet te proeven. | 5.4 |
Vers voor thuis | Spaghetti bolognese | Pasta plakt, waardoor het lastig is om de groenten door de pasta te scheppen. Weinig groenten en kruiden. Alles heeft dezelfde smaak, beetje zoet. | 5.0 |
Smaaktest vegetarische maaltijd
Aanbieder | Hollandse maaltijd | Commentaar jury | Eindcijfer (1 - 10) |
---|---|---|---|
Apetito | Vegetarische roerbakstukjes met Aziatische groentenmix in teriyakisaus, rijst. | Weinig vleesvervanger, alleen wortelen zichtbaar de rest onherkenbaar. Zoute saus. Zowel zeer harde als zeer zachte stukken bloemkool en courgette. Te weinig groente. | 6.6 |
Food Connect (diepvries) | Gebakken champignons met tahoe, gekookte aardappelen, groene kool. | De structuur van tahoe is wat sponsachtig. Weinig groente. De groentemix ziet er fris uit maar valt tegen onder ander door de specerijen. De champignons lijken uit blik te komen. De groene kool proef je goed. Saus voegt niets toe. Ziet er fris uit. Veel aardappelen en geen saus. Aardappels vallen tegen. | 5.1 |
Food Connect (koelvers) | Gebakken champignons met tahoe, gekookte aardappelen, groene kool. | De structuur van tahoe is wat sponsachtig. Weinig groente. De groentemix ziet er fris uit maar valt tegen onder ander door de specerijen. De champignons lijken uit blik te komen. De groene kool proef je goed. Saus voegt niets toe. Ziet er fris uit. Veel aardappelen en geen saus. Aardappels vallen tegen. | 5.1 |
Lekker Thuis | Omelet met kaassaus en worteltjes gebakken aardappelen. | Omelet ziet er bleek uit. De kaassaus smaakt niet naar kaas en heeft een nare bijsmaak. Veel gebakken aardappelen die niet gaar zijn. Het geheel is niet aantrekkelijk. Weinig groente. Weinig zout. | 4.7 |
Maaltijdservice.nl | Gegrilde stukjes van soja in een Italiaanse tomatensaus, kruidige rijstschotel, verse groenten. | Hoeveelheid is goed, veel soja, saus is wat zurig en te weinig. Te weinig groente. Groente smaakt naar bindmiddel. Rijst redelijk lekker. | 5.7 |
Vers aan tafel | Groentemix met kormasaus en basmatirijst | Harde stukjes, door bewerken is de groente niet meer herkenbaar genoeg. | 5.1 |
Vers voor thuis | Teriyaki met ketjap, Chinese groentemix met rijst. | Hoeveelheid is goed. Groenten zijn beetgaar. Veel rijst. De quorn voegt iets toe aan de smaak. Ziet er kleurrijk en aantrekkelijk uit. | 5.9 |
Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat het lang niet zo eenvoudig is om voor een redelijke prijs een smakelijke kant-en-klaar maaltijd te bereiden. Het hoogste rapportcijfer dat het panel heeft uitgedeeld is ‘slechts’ 6,6 voor de vegetarische maaltijd van apetito.nl. Het laagste cijfer is voor de Hollandse maaltijd van aanbieder Maaltijdservice met een 4,3.
Opvallend is dat de smaak van de maaltijden ontzettend tegenvalt. De opvallendste opmerkingen van de juryleden zijn:
“Gebakken aardappelen en schnitzel hebben geen krokante bite.”
“Doorgekookte groente en spaghetti”
“Droge aardappelen zonder jus of saus”
“Te oppervlakkige smaak van saus of kruidenmix”
“Te zout”
Smaaktest Eindoordeel
Aanbieder | Commentaar jury | Eindcijfer (1 - 10) |
---|---|---|
Apetito | Apetito scoort gemiddeld het best. Met name de vegetarische maaltijd wordt gewaardeerd. De maaltijden zijn redelijk van smaak, maar vlak. De hoeveelheden van de verschillende componenten zijn niet in balans. | 5.9 |
Food Connect (diepvries) | Door de smaak van het vlees scoort de Hollandse maaltijd relatief hoog. Aardappelen zijn te droog. De spaghetti heeft te veel saus. De vegetarische maaltijd ziet er lekkerder uit dan die is. De maaltijden bevatten weinig zout. | 5.4 |
Food Connect (koelvers) | De Hollandse maaltijd is goed gekruid, maar het vlees is slap en de groenten zijn overgaar. De spaghetti is redelijk. De maaltijdenzijn niet te zout. Geen vegetarische maaltijden beschikbaar. | 5.4 |
Lekker Thuis | De maaltijden scoren onder de maat. Bij de Hollandse maaltijd heeft het vlees te veel paneermeel, de groenten zijn taai. De gebakken aardappelen zijn bleek en zacht. De verhouding pasta / saus is goed maar te nat. De smaak van de slappe pasta overheerst. Bij de vegetarische maaltijd is de kaas niet te proeven. De omelet is het enige vegetarische gerecht. | 4.8 |
Maaltijdservice.nl | De maaltijden zijn onder de maat. De porties zijn aan de grote kant. Van de Hollandse maaltijd is het vlees redelijk van smaak. De spaghetti heeft te weinig tomatensmaak en de pasta smaakt opgebakken. De vegetarische maaltijd heeft te weinig groenten en te veel soja. Je proeft het bindmiddel. De rijst is redelijk lekker. | 4.7 |
Vers aan tafel | De Hollandse maaltijd is onvoldoende. Maar het vlees is te zout. De groenten zijn waterig, de aardappelen glazig en niet gaar. De pasta is te gaar. Kaas niet te proeven. | 5.3 |
Vers voor thuis | De op een na beste Hollandse en vegetarische maaltijd, deze zijn beide redelijk van smaak. De Hollandse maaltijd smaakt beter dan die eruit ziet. Door de plakkerige pasta kun je de saus en pasta niet goed mengen. De vegetarische maaltijd is goed gaar en is net zo lekker als die er uit ziet. | 5.6 |
Meer resultaten?
Een overzicht van de uitgebreide resultaten van de maaltijdtest vindt u in het dossier Ondervoeding op MAX Vandaag. De resultaten zijn opgedeeld in:
Geef een reactie
U moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Spijitig dat enkel maaltijden getest werden voor de magnetron. Zoals de kok in het programma aangeeft, doet dat erg afbreuk aan de smaakervaring en kwaliteit van de maaltijd. Om die reden gebruiken vandaag verschillende aanbieders in Nederland de Mealbutler, een maaltijdverwarmingstoestel dat speciaal bestemd is voor thuismaaltijden. Misschien iets voor volgende keer?