Aanbod en prijs kant-en-klaarmaaltijden
Publicatiedatum: 19 oktober 2016
Iedere maaltijdaanbieder heeft zijn eigen assortiment. Wat wordt er precies aangeboden, hoe divers en uitgebreid is het aanbod? Wat is de prijs van de maaltijden? En zitten daar nog bezorgkosten aan vast?
Aanbod
Het aanbod van de maaltijden bestaat grotendeels uit de traditionele Hollandse pot: aardappelen, groente en vlees. Daarnaast heeft elk bedrijf vis, vegetarische gerechten en internationale gerechten uit de Italiaanse en oosterse keuken in het assortiment. Apetito.nl, Foodconnect.nl en versvoorthuis.nl leveren ook Halal-maaltijden. Bij 6 van de 7 aanbieders kunt u daarnaast ook soepen en desserts bestellen. Bij een enkele aanbieder is het ook mogelijk om een gemalen maaltijd te bestellen.
Prijs
Iedere maaltijdservice heeft een eigen prijskaartje. Uit ons onderzoek blijkt dat Apetito gemiddeld de duurste hoofdgerechten heeft. Bij hen hoef je echter geen bezorgkosten te betalen. Het minst betaalt u bij maaltijdservice.nl, maar de bezorgkosten bedragen daar wel €3.95 per bestelling. Dat komt neer op 0,56 cent per gerecht, uitgaande van 7 maaltijden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van welke prijzen u bij de verschillende aanbieders moet betalen:
In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van wat de verschillende maaltijdservices allemaal in het assortiment hebben en welk prijskaartje hieraan hangt, daarnaast bieden we u ook een overzicht van de verschillende bezorgkosten per maaltijdaanbieder:
Aanbod kant-en-klaarmaaltijden
Aanbieder | Soep | Vlees | Vis | Vega | Stamppot | Maaltijdsoep | Internationaal | Toetje | Halal | Gemalen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apetito | 10 | 90 | 16 | 14 | 7 | 2 | 16 | 5 | geen | 14 | 145 |
Food Connect (diepvries) | 9 | 18 | 6 | 21 | 4 | 4 | 7 | 12 | geen | geen | 60 |
Food Connect (koelvers) | 10 | 42 | 7 | geen | 8 | 2 | 25 | 9 | 10 | geen | 84 |
Lekker Thuis | 6 | 43 | 8 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | geen | geen | 76 |
Maaltijdservice.nl | 10 | 51 | 10 | 14 | 9 | 2 | 16 | 10 | geen | 30 | 100 |
Vers aan tafel | 8 | 39 | 8 | 16 | 6 | 1 | 25 | 26 | geen | 14 | 95 |
Vers voor thuis | 30 | 100 | 50 | 50 | 50 | 5 | 85 | 0 | 49 | op aanvraag | 340 |
Prijs kant-en-klaarmaaltijden
Aanbieder | Soep | Vlees | Vis | Vega | Stamppot | Maaltijdsoep | Internationaal | Toetje | Halal | Gemalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apetito | 1.25 | 5.49 tot 6.99 | 5.95 tot 6.99 | 5.95 tot 6.99 | 5.45 tot 6.75 | 5.49 | 5.49 tot 6.99 | 0.85 | geen | 5.95 tot 6.00 |
Food Connect (diepvries) | 0.85 | 5.25 tot 6.55 | 5.25 tot 6.55 | 5.45 tot 6.15 | 5.25 tot 5.45 | 5.25 tot 5.45 | 5.25 tot 5.45 | 0.69 tot 0.89 | geen | geen |
Food Connect (koelvers) | 1.10 | 4.95 tot 6.55 | 5.65 tot 6.45 | alleen diepvries | 5.45 tot 5.65 | 5.45 | 4.45 tot 6.95 | 0.69 tot 0.89 | 7.95 | geen |
Lekker Thuis | 1.65 | 4.95 tot 5.70 | 5.70 tot 6.50 | 4.95 | 3.95 tot 5.40 | 3.95 | 4.60 tot 6.10 | niet per stuk | geen | geen |
Maaltijdservice.nl | 0.95 tot 1.15 | 4.20 tot 5.70 | 5.10 tot 6.15 | 4.55 tot 5.40 | 4.65 tot 5.40 | 1.05 | 4.20 tot 5.60 | 0.90 tot 1.10 | geen | 9,- |
Vers aan tafel | 1.25 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 4.25 | 5.89 | 0.75 | geen | 5.89 |
Vers voor thuis | 0.97 | 5.75 | 5.75 | 5.95 | 5.95 | 2 | 5.75 tot 5.95 | 0.75 | 8.50 | geen |
Bezorgkosten kant-en-klaarmaaltijden
Aanbieder | Bezorgkosten |
---|---|
Apetito | Gratis |
Food Connect (diepvries) | 2.25 |
Food Connect (koelvers) | 2.25 |
Lekker Thuis | Gratis |
Maaltijdservice.nl | 3.95 |
Vers aan tafel | Gratis |
Vers voor thuis | Gratis vanaf 5 maaltijden |
Meer resultaten?
Een overzicht van de uitgebreide resultaten van de maaltijdtest vindt u in het dossier Ondervoeding op MAX Vandaag. De resultaten zijn opgedeeld in: